NOC Safar247

Ticket Number Company Country Date and Time Priority Site Code User Notes Requestor
SFR-00012726 Meta 2026-10-23 14:16:00 Low HKG1 Start Date: 2026-10-26 09:00 End Date: 2026-10-26 17:00 Vincenz Niño Almanzor
SFR-00012725 Meta 2026-10-23 11:18:00 High SIN8 Start Date: 2026-10-23 11:45 End Date: 2026-10-23 17:00 Chee Kiong Tan
SFR-00012724 Meta 2026-10-22 18:25:00 High SIN10 Start Date: 2026-10-23 09:00 End Date: 2026-10-23 17:00 John Lau
SFR-00012723 Meta 2026-10-22 17:44:00 CRITICAL MNL3 Start Date: 2026-10-22 18:30 End Date: 2026-10-22 20:30 Lynnet Grace Nakagiri
SFR-00012722 Meta 2026-10-22 17:21:00 Low MNL3 Start Date: 2026-10-26 09:00 End Date: 2026-10-26 19:00 Mark Sampang
SFR-00012721 Meta 2026-10-22 16:57:00 High MNL2 Start Date: 2026-10-23 09:00 End Date: 2026-10-23 17:00 Basavaraj Holi
SFR-00012720 Meta 2026-10-22 15:52:00 High TPE3 Start Date: 2026-10-23 09:00 End Date: 2026-10-23 17:00 Dhivagaran M Prapakaran
SFR-00012719 Meta 2026-10-22 12:10:00 High SYD2 Start Date: 2026-10-23 09:00 End Date: 2026-10-23 17:00 Naka Yew
SFR-00012718 Meta 2026-10-22 23:56:00 High KUL2 Start Date: 2026-10-22 13:00 End Date: 2026-10-23 17:00 Sumit Shinde
SFR-00012717 Meta 2026-10-22 10:51:00 CRITICAL KUL3 Start Date: 2026-10-22 11:30 End Date: 2026-10-22 12:30 Prem Anand Arul Prakash

🎟️ Ticket Dashboard - 2026

Total Tickets

1939

November Tickets

34

Scroll to Top