NOC Safar247

Ticket Number Company Country Date and Time Priority Site Code User Notes Requestor
SFR-00002335 Microsoft 2019-09-26 01:36:00 MED HKG31 Bob Morgan
SFR-00002334 Microsoft 2019-09-26 02:11:00 MED HKG31 Bob Morgan
SFR-00002333 Microsoft 2019-09-26 02:04:00 MED HKG31 Bob Morgan
SFR-00002332 Microsoft 2019-09-26 01:56:00 MED HKG31 Bob Morgan
SFR-00002331 Microsoft 2019-09-26 01:56:00 MED HKG31 Bob Morgan
SFR-00002331 Microsoft 2019-09-26 01:48:00 MED HKG31 Bob Morgan
SFR-00002330 Microsoft 2019-09-26 01:29:00 MED HKG31 Bob Morgan
SFR-00002329 Microsoft 2019-09-26 00:15:00 MED HKG31
SFR-00002328 Facebook 2019-09-25 20:47:00 LOW KUL2 David Brazil
SFR-00002327 Microsoft 2019-09-25 18:05:00 LOW HKG31 HKG31 Gareth Talbot

🎟️ Ticket Dashboard - 2026

Total Tickets

1931

November Tickets

26

Scroll to Top