NOC Safar247

Ticket Number Company Country Date and Time Priority Site Code User Notes Requestor
SFR-00012786 Meta 2026-10-30 13:42:00 Low MNL2 Start Date: 2026-11-04 09:00 End Date: 2026-11-04 19:00 Mark Sampang
SFR-00012785 Meta 2026-10-30 10:37:00 Low TPE5 Start Date: 2026-11-02 10:00 End Date: 2026-11-02 12:00 Louie Aquino Castro
SFR-00012784 Meta 2026-10-30 08:04:00 CRITICAL MNL3 Start Date: 2026-10-30 09:00 End Date: 2026-10-30 12:00 Lucas Tavares
SFR-00012783 Meta 2026-10-30 00:44:00 High SIN11 Start Date: 2026-10-30 09:00 +08 End Date: 2026-10-30 17:00 +08 Support IndigoSubsea
SFR-00012782 Meta 2026-10-29 17:08:00 High MNL3 Start Date: 2026-10-30 09:00 End Date: 2026-10-30 17:00 Mark Sampang
SFR-00012781 Meta 2026-10-29 16:58:00 High MNL1 Start Date: 2026-10-30 09:00 End Date: 2026-10-30 19:00 Mark Sampang
SFR-00012780 Meta 2026-10-29 16:12:00 CRITICAL HKG4 Start Date: 2026-10-29 17:10 End Date: 2026-10-29 18:10 Kannan Venkatesan
SFR-00012779 Meta 2026-10-29 14:04:00 Low KUL3 Start Date: 2026-10-30 13:00 End Date: 2026-10-30 15:00 Louie Aquino Castro
SFR-00012778 Meta 2026-10-29 12:21:00 CRITICAL SIN10 Start Date: 2026-10-30 09:00 End Date: 2026-10-30 17:00 Dhivagaran M Prapakaran
SFR-00012777 Meta 2026-10-29 11:14:00 Low AKL1 Start Date: 2026-11-02 09:00 End Date: 2026-11-02 17:00 Naka Yew

🎟️ Ticket Dashboard - 2026

Total Tickets

1939

November Tickets

34

Scroll to Top