NOC Safar247

Ticket Number Company Country Date and Time Priority Site Code User Notes Requestor
SFR-00012235 Meta 2026-08-19 18:24:00 High MNL3 Start Date: 2026-08-20 09:00 End Date: 2026-08-20 10:00 Joseph O\'Donnell
SFR-00012234 Meta 2026-08-19 16:02:00 High KUL3 Start Date: 2026-08-20 09:00 End Date: 2026-08-20 10:00 Kannan Venkatesan
SFR-00012233 Meta 2026-08-19 15:32:00 Low SYD4 Start Date: 2026-08-21 09:00 End Date: 2026-08-21 17:00 Naka Yew
SFR-00012232 Meta 2026-08-19 13:55:00 Low SIN2 Start Date: 2026-08-20 09:00 End Date: 2026-08-20 17:00 Kevanna Kang
SFR-00012231 Meta 2026-08-19 13:37:00 Low SIN2 Start Date: 2026-08-20 17:00 End Date: 2026-08-20 19:00 Kevanna Kang
SFR-00012230 Meta 2026-08-19 12:40:00 Low HKG4 Start Date: 2026-08-24 09:00 End Date: 2026-08-24 18:00 Miyu Koshikawa
SFR-00012229 Meta 2026-08-19 12:37:00 Low HKG7 Start Date: 2026-08-24 09:00 End Date: 2026-08-24 18:00 Miyu Koshikawa
SFR-00012228 Meta 2026-08-19 12:33:00 Low HKG1 Start Date: 2026-08-24 09:00 End Date: 2026-08-24 18:00 Miyu Koshikawa
SFR-00012227 Meta 2026-08-19 11:03:00 Low SIN1 Date and Time (Site Local Time): 2026-08-20 9:00 AM Dhivagaran Prapakaran
SFR-00012226 Meta 2026-08-19 11:03:00 Low KUL2 Date and Time (Site Local Time): 2026-08-21 9:00 AM Dhivagaran Prapakaran

🎟️ Ticket Dashboard - 2026

Total Tickets

1949

November Tickets

44

Scroll to Top